Caractéristiques
| Domaine | DUPASQUIER |
| Cuvée | ROUSSETTE DE MARESTEL |
| Pays | FRANCE |
| Région | SAVOIE |
| Appellation | ROUSSETTE DU BUGEY |
| Couleur | BLANC |
| Profil | FRUITS JAUNES & GRAS |
| Millésime | 2014 |
| Cépage (s) | ROUSSETTE |
| Accords Mets & Vins | | BLANQUETTE DE VEAU | ROTI DE PORC | SAUTE DE VEAU | LANGOUSTE | CROZETS | FONDUE | TARTIFLETTE | FROMAGE CHEVRE | |
| Consommation | 2019-2025 |
| Volume | 75 cl Cl |
| Degrès | 13 ° |


