Description
Un second de haut rang dans un millésime annoncé comme exceptionnel à Bordeaux et dans le nord Médoc en particulier.
NOTE WD : 92
Caractéristiques
| Domaine | CHATEAU CALON SEGUR |
| Cuvée | MARQUIS DE CALON |
| Pays | FRANCE |
| Région | BORDEAUX |
| Appellation | SAINT ESTEPHE |
| Couleur | ROUGE |
| Profil | SEDUCTEUR & POTENTIEL |
| Millésime | 2016 |
| Cépage (s) | CABERNET SAUVIGNON | MERLOT | |
| Accords Mets & Vins | | AGNEAUX | BICHE | CANARD | SANGLIER | VIANDES EN SAUCES | VEAU ORLOFF | |
| Consommation | 2021-2030 |
| Contenance | 75 Cl |

