Description
45% Duras, 25% Syrah, 15% Braucol, 5% Prunelart, 10% Cabernet Sauvignon
Caractéristiques
| Domaine | ROTIER DOM. |
| Cuvée | GRAVEL |
| Pays | FRANCE |
| Région | SUD-OUEST |
| Appellation | GAILLAC |
| Couleur | ROUGE |
| Profil | ROND & FRUITE |
| Millésime | 2017 |
| Cépage (s) | DURAS | SYRAH | BRAUCOL | |
| Accords Mets & Vins | | AGNEAU | CANARD | CASSOULET | CHAPON | CHEVREUIL | MOUTON | SANGLIER | |
| Consommation | 2020-2025 |
| Contenance | 75 Cl |


